តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញមើលអតិថិជនការចូលចិត្តអត្ថាធិប្បាយ?
ចុះឈ្មោះ
បន្ថែមមូលនិធិទៅសមតុល្យរបស់អ្នក
បង្កើតក្រុមហ៊ុន
ការមើល YouTube |
តមលៃ $ / 100 |
មើលវីដេអូ + repost [Камбоджа] [Min: 1] | 15 |
មើលវីដេអូការអត្ថាធិប្បាយ [Камбоджа] [Min: 1] | 46 |
ការមើល YouTube - [ការចាប់ផ្តើម 0-6 ម៉ោង] [500 - 20,000+ / ថ្ងៃ] [Камбоджа] [Min: 100] | 0.51 |
ការមើល YouTube - [0-12 ម៉ោងចាប់ផ្តើម] [ល្បឿន: 500.000 - 1,000,000 / ថ្ងៃ] [Камбоджа] [Min: 50000] | 0.76 |
YouTube CTR និងពាក្យគន្លឹះ SEO បង្កើនទស្សនៈ - [0-12 ម៉ោងចាប់ផ្តើម] [500-2.000 / ថ្ងៃ] [Min: 100] | 23.1 |
ការមើល YouTube - [ការចាប់ផ្តើម 0-6 ម៉ោង] [150,000 - 175,000+ / ថ្ងៃ] [Min: 20000] | 0.79 |
ការមើល YouTube ពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម - [0-24 ម៉ោងចាប់ផ្តើម] [1.000.000 - 3 000.000+ / ថ្ងៃ] [Min: 500000] | 0.59 |
មើលគេហទំព័រ YouTube មើលការមើលទំព័រ - [ការចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ] [500-5,000 + / ថ្ងៃ] [10-30 + ការរក្សាទុក] [Min: 500] | 0.95 |
YouTube មើលឥណ្ឌា - [0-20 ម៉ោងចាប់ផ្តើម] [500,000 - 5.000.000 / ថ្ងៃ] [10 វិនាទី - 1 នាទីទៀត] [Min: 20000] | 0.33 |
មើល Youtube Watch ទស្សនៈភាសាទំព័រទំព័រ - [ការចាប់ផ្តើមភ្លាមៗ] [500-5,000 + / ថ្ងៃ] [10-30 វិនាទី] [Min: 500] | 1.07 |
ការមើល YouTube ពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម - [0-24 ម៉ោងចាប់ផ្តើម] [100,000 - 150,000+ / ថ្ងៃ] [Min: 20000] | 0.64 |
ការមើល YouTube ពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម - [ការចាប់ផ្តើម 0-6 ម៉ោង] [200.000 - 10.000.000 / ថ្ងៃ] [Min: 10000] | 0.31 |
ការមើល YouTube [ពីវីដេអូដែលពាក់ព័ន្ធ] [អតិបរមា: 150K] [ម៉ោងចាប់ផ្តើម: 1 ម៉ោង] [ល្បឿន: 10k / ថ្ងៃ] [Min: 50000] | 0.4 |
ឯកចន [Min: 5000] | 0.62 |
ការមើល YouTube [អតិបរិមា: 1 ម] [បញ្ចូលទឹកប្រាក់: មិនធ្លាក់ចុះ [ពេលវេលាចាប់ផ្តើម: 0 - 1 ម៉ោង] [ល្បឿន: 250K / ថ្ងៃ] [Min: 100] | 0.43 |
សម្រាប់ការធ្វើតេស្តឥតគិតថ្លៃលើសេវាកម្មនេះសូមទាក់ទងអ្នកប្រឹក្សាតាមអ៊ិនធរណេតនៅខាងស្តាំខាងក្រោម។